Ιούνιος 2020

από | Δεκ 11, 2020 | Ελλάδα, Ευρώπη

Date From To Day kms Total kms
Jun 1, 2020 Epanomi Thessaloniki 70 82.352
Jun 2, 2020 Thessaloniki Vergina 101 82.453
Jun 3, 2020 Vergina Velvendos 76 82.529
Jun 4, 2020 Velvendos Velvendos 3 82.532
Jun 5, 2020 Velvendos Aetomilitsa 174 82.709
Jun 6, 2020 Aetomilitsa Aetomilitsa 0 82.709
Jun 7, 2020 Aetomilitsa Aetomilitsa 0 82.709
Jun 8, 2020 Aetomilitsa Konitsa 78 82.787
Jun 9, 2020 Konitsa Konitsa 0 82.787
Jun 10, 2020 Konitsa Papigo 36 82.818
Jun 11, 2020 Papigo Papigo 0 82.818
Jun 12, 2010 Papigo Papigo 0 82.818
Jun 13, 2020 Papigo Kalarites 129 82.947
Jun 14, 2020 Kalarites Gardiki 61 83.008
Jun 15, 2020 Gardiki Pertuli 39 83.047
Jun 16, 2020 Pertuli Vlasi 67 83.114
Jun 17, 2020 Vlasi Raptopoulo 68 83.182
Jun 18, 2020 Raptopoulo Karpenisi 151 83.333
Jun 19, 2020 Karpenisi Raches 114 83.447
Jun 20, 2020 Raches Raches 0 83.447
Jun 21, 2020 Raches Raches 0 83.447
Jun 22, 2020 Raches Volos 99 83.546
Jun 23, 2020 Volos Volos 0 83.546
Jun 24, 2020 Volos Chorefto 52 83.598
Jun 25, 2020 Chorefto Chorefto 0 83.598
Jun 26, 2020 Chorefto Ano Lechonia 73 83.671
Jun 27, 2020 Ano Lechonia Velika 100 83.771
Jun 28, 2020 Velika Limani Litochorou 77 83.848
Jun 29, 2020 Limani Litochorou Iraklia 167 84.015
Jun 30, 2020 Iraklia Kalamaria 54 84.069

ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ

Diesel: 291 €
Φαγητό: 525 €
Διάφορα: 710 €
Σύνολο: 1.526 €

Τιμή diesel/λίτρο: 1,02 – 1,13 €

Share This