Date | From | To | Day kms | Total kms |
Oct 1, 2020 | Patvinsuo | Peurajarvi Puskaparkki | 150 | 90.000 |
Oct 2, 2020 | Peurajarvi Puskaparkki | Hidenportin | 27 | 90.027 |
Oct 3, 2020 | Hidenportin | Rokua National park | 188 | 90.215 |
Oct 4, 2020 | Rokua Park | Rokua National park | 0 | 90.215 |
Oct 5, 2020 | Rokua Park | Oulu | 93 | 90.309 |
Oct 6, 2020 | Oulu | Li | 79 | 90.388 |
Oct 7, 2020 | Li | Kemi | 75 | 90.463 |
Oct 8, 2020 | Kemi | Rovaniemi/Santasport | 120 | 90.583 |
Oct 9, 2020 | Rovaniemi | Rovaniemi | 33 | 90.617 |
Oct 10, 2020 | Rovaniemi | Rovaniemi | 0 | 90.617 |
Oct 11, 2020 | Rovaniemi | Rovaniemi | 5 | 90.622 |
Oct 12, 2020 | Rovaniemi | Rovaniemi | 0 | 90.622 |
Oct 13, 2020 | Rovaniemi | Rovaniemi/Santasport | 21 | 90.643 |
Oct 14, 2020 | Rovaniemi/Santasport | Rovaniemi/Santasport | 12 | 90.653 |
Oct 15, 2020 | Rovaniemi/Santasport | Levi | 179 | 90.832 |
Oct 16, 2020 | Levi | Hetta | 150 | 90.983 |
Oct 17, 2020 | Hetta | Hetta | 8 | 90.991 |
Oct 18, 2020 | Hetta | Kautokeino/Norway | 86 | 91.077 |
Oct 19, 2020 | Kautokeino | Alta | 142 | 91.218 |
Oct 20, 2020 | Alta | Alta | 21 | 91.240 |
Oct 21, 2020 | Alta | Olderfjord | 112 | 91.351 |
Oct 22, 2020 | Olderfjord | Skarsvag/Nordkapp | 143 | 91.495 |
Oct 23, 2020 | Skarsvag | Skarsvag/Nordkapp | 0 | 91.495 |
Oct 24, 2020 | Skarsvag | Raststatte Wohnmobil | 100 | 91.595 |
Oct 25, 2020 | Raststatte Wohnmobil | Lakselv | 94 | 91.692 |
Oct 26, 2020 | Lakselv | Lakselv | 9 | 91.701 |
Oct 27, 2020 | Lakselv | Lakselv | 0 | 91.701 |
Oct 28, 2020 | Lakselv | Lakselv | 0 | 91.701 |
Oct 29, 2020 | Lakselv | Lakselv | 0 | 91.701 |
Oct 30, 2020 | Lakselv | Lakselv | 0 | 91.701 |
Oct 31, 2020 | Lakselv | Lakselv | 0 | 91.701 |
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
Diesel: 414 €
Φαγητό: 416 €
Διάφορα: 385 €
Σύνολο: 1.216 €
Τιμή diesel/λίτρο: 1,13 – 1,29 €