| Date | From | To | Day kms | Total kms |
| Jan 1, 2021 | Andenes | 176 | 94.598 | |
| Jan 2, 2021 | Andenes | Andenes | 0 | 94.598 |
| Jan 3, 2021 | Andenes | Andenes | 12 | 94.610 |
| Jan 4, 2021 | Andenes | 68.801392, 15.537396 | 89 | 94.699 |
| Jan 5, 2021 | 68.801392, 15.537396 | Svolvær | 130 | 94.828 |
| Jan 6, 2021 | Svolvær | Svolvær | 6 | 94.834 |
| Jan 7, 2021 | Svolvær | Svolvær | 0 | 94.834 |
| Jan 8, 2021 | Svolvær | Svolvær | 20 | 94.854 |
| Jan 9, 2021 | Svolvær | Svolvær | 0 | 94.854 |
| Jan 10, 2021 | Svolvær | Svolvær | 0 | 94.854 |
| Jan 11, 2021 | Svolvær | Svolvær | 0 | 94.854 |
| Jan 12, 2021 | Svolvær | Svolvær | 32 | 94.886 |
| Jan 13, 2021 | Svolvær | Henningsvaer | 30 | 94.916 |
| Jan 14, 2021 | Henningsvaer | Henningsvaer | 0 | 94.916 |
| Jan 15, 2021 | Henningsvaer | Henningsvaer | 0 | 94.916 |
| Jan 16, 2021 | Henningsvaer | Gimoystraumen rasteplass | 50 | 94.966 |
| Jan 17, 2021 | Gimoystraumen rasteplass | Eggum | 66 | 95.031 |
| Jan 18, 2021 | Eggum | Eggum | 0 | 95.031 |
| Jan 19, 2021 | Eggum | Skreda-Nasjonale turistveger | 43 | 95.074 |
| Jan 20, 2021 | Skreda-Nasjonale | Fredvang | 43 | 95.117 |
| Jan 21, 2021 | Fredvang | Reine | 40 | 95.156 |
| Jan 22, 2021 | Reine | Reine | 0 | 95.156 |
| Jan 23, 2021 | Reine | Reine | 0 | 95.156 |
| Jan 24, 2021 | Reine | Reine | 1 | 95.157 |
| Jan 25, 2021 | Reine | A Lofoten | 13 | 95.169 |
| Jan 26, 2021 | A Lofoten | Reine | 12 | 95.181 |
| Jan 27, 2021 | Reine | Reine | 18 | 95.198 |
| Jan 28, 2021 | Reine | A Lofoten | 39 | 95.219 |
| Jan 29, 2021 | A Lofoten | Moskenes | 5 | 95.224 |
| Jan 30, 2021 | Moskenes | Rokland stasjon | 108 | 95.332 |
| Jan 31, 2021 | Rokland stasjon | Mo i Rana | 143 | 95.475 |
MONTHLY COSTS
Diesel: 392 €
Food & Beverage: 316 €
Various: 219 €
Total: 927 €
Diesel price/litre: 1,23 – 1,49 €
