Date | From | To | Day kms | Total kms |
Dec 21, 2019 | Thessaloniki | Asprovalta | 199 | 74.122 |
Dec 22, 2019 | Asprovalta | Xanthi | 137 | 74.259 |
Dec 23, 2019 | Xanthi | Xanthi | 0 | 74.259 |
Dec 24, 2019 | Xanthi | Livaditis | 63 | 74.322 |
Dec 25, 2019 | Livaditis | Livaditis | 10 | 74.332 |
Dec 26, 2019 | Livaditis | Livaditis | 0 | 74.332 |
Dec 27, 2019 | Livaditis | Kato Thermes | 127 | 74.459 |
Dec 28, 2019 | Kato Thermes | Komotini | 125 | 74.584 |
Dec 29, 2019 | Komotini | Alexandroupoli | 91 | 74.675 |
Dec 30, 2019 | Alexandroupoli | Marmara Ereglisi | 207 | 74.882 |
Dec 31, 2019 | Marmara Eraglisi | Istanbul | 115 | 74.997 |
MONTHLY COSTS
Diesel: 210 €
Food & Beverage: 183 €
Various: 207 €
Total: 600 €
Diesel price/litre: 1,44 – 0,90 €
Même quand xiti fonctions les lance on actif, est adblock si. cialispascherfr24.com Prescription marque inde, ligne drogue pharmacie, vente 10mg tadalafil ordonnance sans generique générique achat.